000 | 00390nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250709110727.0 | ||
008 | 220421s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c250 | ||
040 | _aCMN | ||
082 | _a658.150 MAI V | ||
100 |
_aSLEC _919371 |
||
245 | 0 | _aFinancial management | |
260 |
_bS.M.U _aManipal |
||
300 | _a126p. | ||
650 |
_aCommerce & Management _911961 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20368 _d20368 |