000 | 00418nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220421s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c190 | ||
040 | _aPHAR | ||
082 | _a362.1 PAR A | ||
100 |
_a Paradkar, A. R. _93645 |
||
245 | 0 | _aHOSPITAL & CLINICAL PHARMACY | |
250 | _a18th | ||
260 |
_bNIRALI PRAKASHAN _aPUNE _c2015 |
||
300 | _a- | ||
500 | _a17 | ||
700 | _aChunawala, S.A. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c82189 _d82189 |